Всероссийский турнир, посвященный Дню Победы (Юноши 2001 г.р., НН)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ,
СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2001 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(7 - 9 мая, Нижний Новгород, стадион «Северный»)

ГРУППА 1

    1 2 3 4 5 В Н П Мячи О
1 ДЮСШ ФК «НН-1» 2:1 6:0 5:0 9:0 4 0 0 23-1 12
2 «Шинник» Ярославль 1:2 4:1 4:0 10:0 3 0 1 19-3 9
3 «Спартак» Йошкар-Ола 0:6 1:4 0:0 3:0 1 1 2 4-10 4
4 «Динамо» Киров 0:5 0:4 0:0 3:1 1 1 2 3-10 4
5 ФК «Сызрань-2003-2» Сызрань 0:9 0:10 0:3 1:3 9 9 4 1-25 0

ГРУППА 2

    1 2 3 4 5 В Н П Мячи О
1 ФК «Сызрань-2003-1» Сызрань 3:2 5:0 6:0 2:0 4 0 0 16-1 12
2 ФК «МОРДОВИЯ» Саранск 2:3 3:0 1:2 3:0 2 0 2 8-5 6
3 ДЮСШ ФК «НН-2» 0:5 0:3 4:2 0:0 1 1 2 4-10 4
4 «Сормович» Нижний Новгород 0:6 2:1 2:4 1:1 1 1 2 5-12 4
5 ФК «Котлас» Котлас 0:2 0:3 0:0 1:1 0 2 2 1-6 2

ФИНАЛЬНАЯ ПУЛЬКА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 ФК «Сызрань-1» Сызрань 5:3 (3:2) 2:2 2 1 0 10-7 6
2 ДЮСШ ФК «НН-1» 3:5 2:2 (2:1) 1 1 1 7-8 4
3 ФК «МОРДОВИЯ» Саранск (2:3) 2:2 2:2 0 2 1 6-7 2
4 «Шинник» Ярославль 2:2 (1:2) 2:2 0 2 1 5-6 2

ЗА 5-8-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
5 ДЮСШ ФК «НН-2» 0:1 (4:2) 4:1 2 0 1 8-4 6
6 «Спартак» Йошкар-Ола 1:0 1:1 (0:0) 1 2 0 2-1 5
7 «Сормович» Нижний Новгород (2:4) 1:1 4:1 1 1 1 7-6 4
8 «Динамо» Киров 1:4 (0:0) 1:4 0 1 2 2-8 1

МАТЧ ЗА 9-е МЕСТО: ФК «Котлас» Котлас - ФК «Сызрань-2» Сызрань - 3:1.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. ФК «Сызрань-1» Сызрань
2. ДЮСШ ФК «НН-1» Нижний Новгород
3. ФК «МОРДОВИЯ» Саранск
4. «Шинник» Ярославль
5. ДЮСШ ФК «НН-2» Нижний Новгород
6. «Спартак» Йошкар-Ола
7. «Сормович» Нижний Новгород
8. «Динамо» Киров
9. ФК «Котлас» Котлас
10. ФК «Сызрань-2» Сызрань

Наши партнёры
Оперативно