Всероссийский турнир «Тольяттинская весна - 2009» в Тольятти (Юноши 1996-1997 г.р.)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
(ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ)
«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ВЕСНА - 2009»
 (6 - 10 апреля, Тольятти, стадион «Спутник»)

ГРУППА «А»

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «Академия-2» Приморский 4:1 8:0 3:0 3 0 0 15-1 9
2 «МОРДОВИЯ» Саранск 1:4 1:0 1:0 2 0 1 3-4 6
3 «Локомотив» (ДЮСШ № 9) Самара 0:8 0:1 2:1 1 0 2 2-10 3
4 СДЮСШОР «Лада-97» Тольятти 0:3 0:1 1:2 0 0 3 1-6 0

ГРУППА «В»

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «Академия-1» Приморский 3:2 4:0 5:2 3 0 0 12-4 9
2 ЦСК ВВС Самара 2:3 1:1 5:1 1 1 1 8-5 4
3 НАФ Нижний Новгород 0:4 1:1 0:0 0 2 1 1-5 2
4 СДЮСШОР «Лада-96» Тольятти 2:5 1:5 0:0 0 1 2 3-10 1

ФИНАЛ ЗА 1-4-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «Академия-1» Приморский 4:4 [3:2] 7:0 2 1 0 14-6 7
2 «Академия-2» Приморский 4:4 6:1 [4:1] 2 1 0 14-6 7
3 ЦСК ВВС Самара [2:3] 1:6 2:1 1 0 2 5-10 3
4 «МОРДОВИЯ» Саранск 0:7 [1:4] 1:2 0 0 3 2-13 0

МАТЧИ за 5-8-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 НАФ Нижний Новгород [0:0] 1:0 5:0 2 1 0 6-0 7
2 СДЮСШОР «Лада-96» Тольятти [0:0] 2:0 3:0 2 1 0 5-0 7
3 «Локомотив» (ДЮСШ № 9) Самара 0:1 0:2 [2:1] 1 0 2 2-4 3
4 СДЮСШОР «Лада-97» Тольятти 0:5 0:3 [1:2] 0 0 3 1-10 0

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. «Академия-1» Приморский
2. «Академия-2» Приморский
3. ЦСК ВВС Самара
4. «МОРДОВИЯ» Саранск
5. НАФ Нижний Новгород
6. СДЮСШОР «Лада-96» Тольятти
7. «Локомотив» (ДЮСШ № 9) Самара
8. СДЮСШОР «Лада-97» Тольятти

Наши партнёры
Оперативно