Турнирная таблица
  Общая Дома В гостях
Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О
1 Торпедо Москва 11 9 1 1 20-7 (13) 28 6 5 1 0 14-5 (9) 16 5 4 0 1 6-2 (4) 12
2 Химки 11 8 3 0 25-6 (19) 27 5 5 0 0 14-2 (12) 15 6 3 3 0 11-4 (7) 12
3 Ротор 11 7 1 3 17-10 (7) 22 4 1 1 2 6-8 (-2) 4 7 6 0 1 11-2 (9) 18
4 Чертаново 11 5 5 1 11-7 (4) 20 5 2 2 1 5-4 (1) 8 6 3 3 0 6-3 (3) 12
5 Томь 11 5 4 2 11-5 (6) 19 7 3 2 2 6-3 (3) 11 4 2 2 0 5-2 (3) 8
6 СКА-Хабаровск 11 5 3 3 15-8 (7) 18 7 3 1 3 8-5 (3) 10 4 2 2 0 7-3 (4) 8
7 Шинник 11 4 4 3 15-14 (1) 16 5 1 2 2 3-5 (-2) 5 6 3 2 1 12-9 (3) 11
8 Спартак-2 11 4 3 4 15-12 (3) 15 5 2 1 2 7-5 (2) 7 6 2 2 2 8-7 (1) 8
9 Нефтехимик 11 4 3 4 13-12 (1) 15 5 1 2 2 5-6 (-1) 5 6 3 1 2 8-6 (2) 10
10 Чайка 11 3 5 3 10-8 (2) 14 4 1 1 2 3-3 (0) 4 7 2 4 1 7-5 (2) 10
11 Луч 11 3 4 4 14-17 (-3) 13 8 2 2 4 11-15 (-4) 8 3 1 2 0 3-2 (1) 5
12 Армавир 11 3 4 4 10-14 (-4) 13 6 2 3 1 6-6 (0) 9 5 1 1 3 4-8 (-4) 4
13 Нижний Новгород 11 3 4 4 9-13 (-4) 13 6 2 2 2 6-8 (-2) 8 5 1 2 2 3-5 (-2) 5
14 Балтика 11 3 3 5 9-11 (-2) 12 5 1 1 3 3-5 (-2) 4 6 2 2 2 6-6 (0) 8
15 Авангард 11 2 5 4 9-16 (-7) 11 6 1 4 1 5-7 (-2) 7 5 1 1 3 4-9 (-5) 4
16 Факел 11 2 3 6 8-13 (-5) 9 7 1 3 3 3-6 (-3) 6 4 1 0 3 5-7 (-2) 3
17 Краснодар-2 11 2 3 6 9-15 (-6) 9 5 0 2 3 4-7 (-3) 2 6 2 1 3 5-8 (-3) 7
18 Мордовия 11 2 3 6 8-14 (-6) 9 6 1 1 4 3-8 (-5) 4 5 1 2 2 5-6 (-1) 5
19 Текстильщик 11 2 2 7 12-24 (-12) 8 4 0 1 3 3-10 (-7) 1 7 2 1 4 9-14 (-5) 7
20 Енисей 11 1 3 7 5-19 (-14) 6 4 0 1 3 3-9 (-6) 1 7 1 2 4 2-10 (-8) 5
Наши партнёры
Оперативно