Всероссийский турнир «Золотая осень - 2010» в Альметьевске (Юноши 2001 г.р.)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2010»
СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД 2001 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(1 - 7 ноября, Альметьевск)

ГРУППА «А»

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «Юнит» Самара 0:0 4:2 1:1 1 2 0 5-3 5
2 «Нефтехимик-I» Нижнекамск 0:0 2:1 1:1 1 2 0 3-2 5
3 ДЮСШ № 2 Бугульма 2:4 1:2 2:0 1 0 2 5-6 3
4 «КАМАЗ-II» Наб. Челны 1:1 1:1 0:2 0 2 1 2-4 2

ГРУППА «В»

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «КАМАЗ-I» Наб. Челны 3:2 11:1 6:2 3 0 0 20-5 9
2 «МОРДОВИЯ-I» Саранск 2:3 5:2 8:0 2 0 1 15-5 6
3 «Нефтехимик» Нижнекамск 1:11 2:5 4:1 1 0 2 7-17 3
4 ДЮСШ-II Альметьевск 2:6 0:8 1:4 0 0 3 3-18 0

ГРУППА «С»

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 ДЮСШ-I Альметьевск 2:1 6:0 9:1 3 0 0 17-2 9
2 «МОРДОВИЯ-II» Саранск 1:2 0:0 3:0 1 1 1 4-2 4
3 «Нижнекамск» Нижнекамск 0:6 0:0 4:1 1 1 1 4-7 4
4 ДЮСШ-2002 Альметьевск 1:9 0:3 1:4 0 0 3 2-16 0

ЗА 1-4-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 «Юнит» Самара 1:1 6:0 4:0 2 1 0 11-7 7
2 «КАМАЗ-I» Наб. Челны 1:1 2:1 5:1 2 1 0 8-3 7
3 ДЮСШ-I Альметьевск 0:6 1:2 2:2 0 1 2 3-10 1
4 «МОРДОВИЯ-I» Саранск 0:4 1:5 2:2 0 1 2 3-11 1

ЗА 5-8-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
5 «Нефтехимик-I» Нижнекамск 5:2 2:1 3:1 3 0 0 10-4 9
6 «МОРДОВИЯ-II» Саранск 2:5 1:0 0:0 1 1 1 3-5 4
7 ДЮСШ № 2 Бугульма 1:2 0:1 2:0 1 0 2 3-3 3
8 «Нижнекамск» Нижнекамск 1:3 0:0 0:2 0 1 2 1-5 1

ЗА 9-12-е МЕСТА

    1 2 3 4 В Н П Мячи О
9 «КАМАЗ-II» Наб. Челны 2:2 5:1 3:1 2 1 0 10-4 7
10 «Нефтехимик-II» Нижнекамск 2:2 2:2 1:0 1 2 0 5-4 5
11 ДЮСШ-2002 Альметьевск 1:5 2:2 2:0 1 1 1 5-7 4
12 ДЮСШ-II Альметьевск 1:3 0:1 0:2 0 0 3 1-6 0

"Юнит" Самара
Самарский «Юнит» - победитель турнира

"Камаз" Наб. Челны
Челнинский «Камаз» - серебряный призер турнира

ДЮСШ Альметьевск
Альметьевская ДЮСШ - бронзовый призер турнира

Тренеры
Тренерский коллектив турнира


Торжественное открытие турнира
 


«Мордовия» выходит на матч


Тренеры «Мордовии-2001» Алексей ШКАЕВ (справа) и Андрей САРЫЧЕВ

Наши партнёры
Оперативно