Республиканский турнир на призы ДЮФЛ РМ (Юноши 1994-1996 г.р.)

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 1994 - 1996 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
НА ПРИЗЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

(март - апрель 2009 года, Саранск)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи О
1 «МОРДОВИЯ-94» Саранск 0:0 6:1 7:3 8:0 6:0 10:0 5 1 0 37-4 16
2 «Саранск» Саранск 0:0 1:0 2:0 1:0 7:0 5:0 5 1 0 16-0 16
3 «МОРДОВИЯ-95» Саранск 1:6 0:1 3:0 0:1 2:0 4:0 3 0 3 10-8 9
4 «Интерост» Саранск 3:7 0:2 0:3 3:3 3:1 3:0 2 1 3 12-16 7
5 «МОРДОВИЯ-БИО» Саранск 0:8 0:1 1:0 3:3 1:0 0:2 2 1 3 5-14 7
6 «МОРДОВИЯ-96» Саранск 0:6 0:7 0:2 1:3 0:1 3:1 1 0 5 4-20 3
7 «Химмаш» Рузаевка 0:10 0:5 0:4 0:3 2:0 1:3 1 0 5 3-25 3

Наши партнёры
Оперативно