Всероссийский турнир «Золотая весна - 2009» (Юноши 1998 г.р.)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ

«ЗОЛОТАЯ ВЕСНА - 2009»
(21 - 24 марта, Саранск, стадион «Старт»)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

    1 2 3 4 5 6 В Н П Мячи О
1 «Лада» Тольятти 3:0 4:0 4:0 6:0 10:0 5 0 0 27-0 15
2 «МОРДОВИЯ-98» Саранск 0:3 2:0 4:1 2:1 3:0 4 0 1 11-5 12
3 «Дубна» Дубна 0:4 0:2 5:2 3:0 2:1 3 0 2 10-9 9
4 «МОРДОВИЯ-99» Саранск 0:4 1:4 2:5 1:1 4:2 1 1 3 8-16 4
5 «Химмаш» Рузаевка 0:6 1:2 0:3 1:1 3:3 0 2 3 5-15 2
6 «МОРДОВИЯ-БИО» Саранск 0:10 0:3 1:2 2:4 3:3 0 1 4 6-22 1

Наши партнёры
Оперативно